1. Marka Jurka - 0 (0%) | ![]() |
2. Jarosława Kaczyńskiego - 14 (28,6%) | ![]() |
3. Bronisława Komorowskiego - 23 (46,9%) | ![]() |
4. Janusza Korwin-Mikke - 5 (10,2%) | ![]() |
5. Andrzeja Leppera - 1 (2%) | ![]() |
6. Kornela Morawieckiego - 0 (0%) | ![]() |
7. Grzegorza Napieralskiego - 4 (8,2%) | ![]() |
8. Andrzeja Olechowskiego - 1 (2%) | ![]() |
9. Waldemara Pawlaka - 0 (0%) | ![]() |
10. Bogusława Ziętka - 1 (2%) | ![]() |
1. ZDECYDOWANIE TAK, będzie znakomitym - 3 (3,4%) | ![]() |
2. RACZEJ TAK, do tej pory jest dobrym gospodarzem - 12 (13,8%) | ![]() |
3. NIE KONIECZNIE, ale nie ma nikogo lepszego - 14 (16,1%) | ![]() |
4. RACZEJ NIE, czas na zmiany - 19 (21,8%) | ![]() |
5. ZDECYDOWANIE NIE, trzy kadencje wystarczą - 36 (41,4%) | ![]() |
6. NIE MAM ZDANIA - 3 (3,4%) | ![]() |
1. kina - 19 (21,8%) | ![]() |
2. krytego basenu - 26 (29,9%) | ![]() |
3. centrum handlowego - 10 (11,5%) | ![]() |
4. restauracji - 3 (3,4%) | ![]() |
5. kawiarni - 5 (5,7%) | ![]() |
6. ogródków piwnych - 6 (6,9%) | ![]() |
7. zieleni - 7 (8%) | ![]() |
8. wesołego miasteczka - 7 (8%) | ![]() |
9. nie jest tak źle - inne dzielnice to tylko sypialnie - 4 (4,6%) | ![]() |
10. nie wiem/nie mam zdania - 0 (0%) | ![]() |
1. Tak, regularnie - 3 (7,3%) | ![]() |
2. Czasami - 10 (24,4%) | ![]() |
3. Bardzo rzadko - 9 (22%) | ![]() |
4. Nie, w ogóle - 6 (14,6%) | ![]() |
5. Nie mam tego kanału - 11 (26,8%) | ![]() |
6. Nie interesuje mnie to - 2 (4,9%) | ![]() |
1. przestępczość - 3 (5,9%) | ![]() |
2. wandalizm - 10 (19,6%) | ![]() |
3. pijaństwo - 4 (7,8%) | ![]() |
4. trudna młodzież - 5 (9,8%) | ![]() |
5. brak parkingów - 6 (11,8%) | ![]() |
6. za mało zieleni - 1 (2%) | ![]() |
7. psie kupy - 4 (7,8%) | ![]() |
8. wszystkie z powyższych - 16 (31,4%) | ![]() |
9. inne - 0 (0%) | ![]() |
10. nie jest tak źle, inne dzielnice mają gorsze problemy - 2 (3,9%) | ![]() |
1. tańsze bilety półgodzinne i 60-minutowe - 18 (36,7%) | ![]() |
2. obniżenie cen biletów na linie pospieszne - 2 (4,1%) | ![]() |
3. wprowadzenie biletu 48-godzinnego i 3-dobowego - 8 (16,3%) | ![]() |
4. bezpłatny przewóz bagażu - 11 (22,4%) | ![]() |
5. wolałbym jednak obniżkę "sieciówki" - 8 (16,3%) | ![]() |
6. żadna - 2 (4,1%) | ![]() |
1. Raz do roku - 3 (7,7%) | ![]() |
2. Kilka razy do roku - 1 (2,6%) | ![]() |
3. Raz na kwartał - 1 (2,6%) | ![]() |
4. Od czasu do czasu - 8 (20,5%) | ![]() |
5. Często, jestem prawie na wszystkich targach - 4 (10,3%) | ![]() |
6. Sporadycznie, gdy mnie coś szczególnie zainteresuje - 15 (38,5%) | ![]() |
7. Wcale - 5 (12,8%) | ![]() |
8. Jeszcze nigdy nie byłem na MTP - 2 (5,1%) | ![]() |
1. TAK - 26 (51%) | ![]() |
2. NIE - 12 (23,5%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 13 (25,5%) | ![]() |
1. przy zbiegu ulic Małeckiego i Granicznej - 7 (17,9%) | ![]() |
2. przy Rynku Łazarskim (Lejek) - 19 (48,7%) | ![]() |
3. przy ulicy Kolejowej i Hetmańskiej - 11 (28,2%) | ![]() |
4. powinna być inna lokalizacja - 1 (2,6%) | ![]() |
5. żaden - Kazimierz Nowak nie powinien mieć swojego skweru - 1 (2,6%) | ![]() |
1. Przekazać nieodpłatnie miastu - 22 (62,9%) | ![]() |
2. Sprzedać na wolnym rynku - 1 (2,9%) | ![]() |
3. Sprzedać inwestorowi - 3 (8,6%) | ![]() |
4. Zachować swoje udziały - 5 (14,3%) | ![]() |
5. Nie mam zdania - 4 (11,4%) | ![]() |
1. Centrum - 9 (14,5%) | ![]() |
2. Górczyn - 5 (8,1%) | ![]() |
3. Grunwald - 7 (11,3%) | ![]() |
4. Ławica/Junikowo - 0 (0%) | ![]() |
5. Jeżyce - 12 (19,4%) | ![]() |
6. Piątkowo/Winogrady - 8 (12,9%) | ![]() |
7. Rataje - 7 (11,3%) | ![]() |
8. Sołacz/Winiary - 5 (8,1%) | ![]() |
9. Śródka/Malta - 3 (4,8%) | ![]() |
10. Wilda/Dębiec - 6 (9,7%) | ![]() |
1. Zbigniew Czerwiński (PiS) - 2 (2,3%) | ![]() |
2. Waldy Dzikowski (PO) - 4 (4,7%) | ![]() |
3. Ryszard Grobelny - 14 (16,3%) | ![]() |
4. Filip Kaczmarek (PO) - 17 (19,8%) | ![]() |
5. Tomasz Lewandowski (SLD) - 1 (1,2%) | ![]() |
6. Marcin Libicki (Polska Plus) - 8 (9,3%) | ![]() |
7. Krystyna Łybacka (SLD) - 11 (12,8%) | ![]() |
8. Małgorzata Stryjska (PiS) - 2 (2,3%) | ![]() |
9. Jacek Tomczak (Polska Plus) - 0 (0%) | ![]() |
10. żaden z powyższych - 27 (31,4%) | ![]() |
1. TAK - 26 (59,1%) | ![]() |
2. NIE - 17 (38,6%) | ![]() |
3. NIE WIEM - 1 (2,3%) | ![]() |
1. TAK - 15 (35,7%) | ![]() |
2. NIE - 23 (54,8%) | ![]() |
3. NIE WIEM - 4 (9,5%) | ![]() |
1. TAK - 8 (26,7%) | ![]() |
2. NIE - 20 (66,7%) | ![]() |
3. NIE WIEM - 2 (6,7%) | ![]() |
1. ZDECYDOWANIE, w sklepach i na mieście już tyle lampek i choinek - 10 (38,5%) | ![]() |
2. RACZEJ TAK, w końcu święta co raz bliżej - 8 (30,8%) | ![]() |
3. RACZEJ NIE, gdzie te święta, przecież nie ma śniegu - 6 (23,1%) | ![]() |
4. WOGÓLE, chciałbym, żeby najchętniej świąt nie było - 2 (7,7%) | ![]() |
5. NIE MAM ZDANIA - 0 (0%) | ![]() |
1. TAK - 10 (25,6%) | ![]() |
2. NIE - 27 (69,2%) | ![]() |
3. NIE WIEM - 2 (5,1%) | ![]() |
1. pozostawić obecne krzewy i zasadzić nowe drzewa i krzewy - 22 (48,9%) | ![]() |
2. posadzić trawę i kwiaty - 14 (31,1%) | ![]() |
3. zabetonować i utworzyć parking - 4 (8,9%) | ![]() |
4. postawić budynki - 2 (4,4%) | ![]() |
5. utworzyć targowisko - 3 (6,7%) | ![]() |
1. 1 - 5 (10,6%) | ![]() |
2. 2 - 12 (25,5%) | ![]() |
3. 3 - 8 (17%) | ![]() |
4. 4 - 5 (10,6%) | ![]() |
5. 5 - 1 (2,1%) | ![]() |
6. 6 - 3 (6,4%) | ![]() |
7. więcej niż 6 - 8 (17%) | ![]() |
8. ani jednego - 3 (6,4%) | ![]() |
9. nie lubię rogali - 1 (2,1%) | ![]() |
10. u mnie nie dostanę rogali - 1 (2,1%) | ![]() |
1. tramwajem/autobusem - 24 (50%) | ![]() |
2. samochodem - 15 (31,3%) | ![]() |
3. dojdę pieszo - 5 (10,4%) | ![]() |
4. rowerem - 2 (4,2%) | ![]() |
5. taksówką - 0 (0%) | ![]() |
6. nie wybieram się na cmentarz - 2 (4,2%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· W połowie przyszłego roku ma ruszyć budowa nowej pływalni przy Taborowej
(05-12-2023 08:45)
· 14 drzew i ponad tysiąc roślin posadzono na Jarochowskiego
(05-12-2023 07:30)
· Arciszewskiego: Drzewo runęło na samochód
(05-12-2023 06:45)
· NIK skontroluje dworzec Poznań Główny
(05-12-2023 00:22)
· Parafia Chrystusa Sługi obchodziła 20-lecie
(04-12-2023 06:24)
· Głogowska/Hetmańska: Powstanie 12-piętrowy blok z 337 mieszkaniami
(02-10-2023 13:28)
· Zaginęła Zuzia – szukają jej stęsknieni właściciele
(23-01-2023 07:22)
· Na terenie dawnego stadionu Energetyka działa giełda handlowa
(16-07-2023 01:04)
· Konsekrowano kościół. Głogowską przeszedł "czarny protest" – łazarskie kalendarium
(08-10-2023 23:51)
· Równo 217 lat temu Napoleon Bonaparte przybył do Poznania i raczył się piwem na Górczyńskiej
(27-11-2023 12:11)
Niezapominajka |
lis
do 22-12-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie plac PeWuKi - Powszechnej Wystawy Krajowej
Poznański Jarmark Świąteczny
gru
do 10-12-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Cavaliada" - Międzynarodowe Zawody Jeździeckie i Targi Sprzętu Jeździeckiego
Komisariat Policji Poznań-Grunwald ul. Rycerska 2
Znakowanie rowerów
w godz. 11:00-18:00
gru
Szkoła Podstawowa nr 90 ul. Chociszewskiego 56
Kiermasz bożonarodzeniowy
• klasowe kawiarenki pełne pyszności
• stoiska z rękodziełem
• fotobudka
w godz. 17:00-19:00
gru
18:00
II Liceum Ogólnokształcące ul. Matejki 8/10
Charytatywny spektakl świąteczny na podstawie słynnej sztuki "Dziadek do orzechów"
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· - pamiętam !!!.Dużo drzew było.A teraz--- betonoza.Nie można wszystkiego ...
(05-12-2023 12:38)
· A na Głogowskiej?
(05-12-2023 10:12)
· Uwagi ZTM reklamujące dojazd od strony Warty i Śródki mało jest ...
(02-12-2023 22:08)
· Dobra, z siedliska teczy padl dzis termin, czerwiec 2024 - jako nowy termin ...
(24-11-2023 01:49)
· Wejście od Śniadeckich powinno być zamknięte. W promieniu kilometra nie ...
(23-11-2023 19:57)
· Działkowcy protestują: "Rada osiedla podjęła decyzję bez konsultacji z ... (19)
· Zamurowano okna w kamienicy przy Głogowskiej. Obok powstanie nowy budynek (16)
· Os. Hetmańskie: Ruszyła budowa 14-kondygnacyjnego bloku, w którym powstanie ... (16)
· Radna Klaudia Stecka: "Kim jest Jacek Hałasik?" (15)
· "17" zastąpi "ósemkę", z Grunwaldzkiej zniknie "15" – ZTM szykuje ... (14)
Ogłoszenia |
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(19-08-2005 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: