1. na balu - 1 (1,4%) | ![]() |
2. na prywatce - 7 (9,6%) | ![]() |
3. na Placu Wolności - 0 (0%) | ![]() |
4. na Małeckiego - 12 (16,4%) | ![]() |
5. w kinie - 0 (0%) | ![]() |
6. w domu - 37 (50,7%) | ![]() |
7. w pracy - 0 (0%) | ![]() |
8. w górach/nad morzem - 3 (4,1%) | ![]() |
9. za granicą - 0 (0%) | ![]() |
10. będę spał - 13 (17,8%) | ![]() |
1. ZDECYDOWANIE, w sklepach i na mieście już tyle lampek i choinek - 4 (11,4%) | ![]() |
2. RACZEJ TAK, w końcu święta co raz bliżej - 10 (28,6%) | ![]() |
3. RACZEJ NIE, gdzie te święta, przecież nie ma śniegu - 12 (34,3%) | ![]() |
4. W OGÓLE, chciałbym, żeby najchętniej świąt nie było - 7 (20%) | ![]() |
5. NIE MAM ZDANIA - 2 (5,7%) | ![]() |
1. TAK - 63 (54,3%) | ![]() |
2. NIE - 53 (45,7%) | ![]() |
1. Lidia Dudziak - 12 (18,2%) | ![]() |
2. Janusz Kapuściński - 0 (0%) | ![]() |
3. Katarzyna Kretkowska - 4 (6,1%) | ![]() |
4. Łukasz Mikuła - 21 (31,8%) | ![]() |
5. Krzysztof Skrzypinski - 0 (0%) | ![]() |
6. żaden z nich - 20 (30,3%) | ![]() |
7. nie mam zdania - 9 (13,6%) | ![]() |
1. TAK, ułatwi on znacznie dojazd mieszkańców do Dworca Zachodniego i ul. Hetmańskiej - 76 (91,6%) | ![]() |
2. NIE, wystarczy przejść kilkaset metrów do przystanku tramwajowego - 7 (8,4%) | ![]() |
1. Należy zachować bruk, tak jak chce konserwator zabytków - 34 (42%) | ![]() |
2. Powinna być asfaltowa - 47 (58%) | ![]() |
1. 1 - 48 (28,6%) | ![]() |
2. 2 - 18 (10,7%) | ![]() |
3. 3 - 29 (17,3%) | ![]() |
4. 4 - 45 (26,8%) | ![]() |
5. 5 - 15 (8,9%) | ![]() |
6. 6 - 13 (7,7%) | ![]() |
1. przynajmniej 1 - 24 (29,6%) | ![]() |
2. 2 - 9 (11,1%) | ![]() |
3. 3 - 9 (11,1%) | ![]() |
4. 4 - 5 (6,2%) | ![]() |
5. 5 - 6 (7,4%) | ![]() |
6. 6 - 2 (2,5%) | ![]() |
7. więcej niż 6 - 11 (13,6%) | ![]() |
8. ani jednego - 5 (6,2%) | ![]() |
9. nie lubię rogali - 9 (11,1%) | ![]() |
10. tam gdzie mieszkam nie ma rogali świętomarcińskich - 1 (1,2%) | ![]() |
1. tramwajem/autobusem - 15 (42,9%) | ![]() |
2. samochodem - 12 (34,3%) | ![]() |
3. dojdę pieszo - 2 (5,7%) | ![]() |
4. rowerem - 1 (2,9%) | ![]() |
5. taksówką - 0 (0%) | ![]() |
6. nie wybieram się na cmentarz - 5 (14,3%) | ![]() |
1. Historyczna, nawiązująca do przedwojennej elewacji - 38 (82,6%) | ![]() |
2. Nowoczesna, bardziej przeszkolona - 8 (17,4%) | ![]() |
1. Lista nr 1 - PiS - 86 (25,1%) | ![]() |
2. Lista nr 2 - PO - 73 (21,3%) | ![]() |
3. Lista nr 3 - Partia Razem - 9 (2,6%) | ![]() |
4. Lista nr 4 - Korwin - 24 (7%) | ![]() |
5. Lista nr 5 - PSL - 1 (0,3%) | ![]() |
6. Lista nr 6 - Zjednoczona Lewica - 62 (18,1%) | ![]() |
7. Lista nr 7 - Kukiz`15 - 20 (5,8%) | ![]() |
8. Lista nr 8 - Nowoczesna R.Petru - 35 (10,2%) | ![]() |
9. Lista nr 9 - JOW Bezpartyjni - 2 (0,6%) | ![]() |
10. Nie pójdę na wybory - 30 (8,8%) | ![]() |
1. TAK, gdyż może on runąć na przechodniów - 14 (20%) | ![]() |
2. NIE, należy go ratować, to cenny okaz przyrodniczy - 56 (80%) | ![]() |
1. Doskonale, takie połączenie jest potrzebne - 21 (26,3%) | ![]() |
2. Dobrze, ale "3" powinna jeździć również w soboty i niedziele - 46 (57,5%) | ![]() |
3. Taki tramwaj nie był potrzebny - 2 (2,5%) | ![]() |
4. Nie interesuje mnie to, nie korzystam - 11 (13,8%) | ![]() |
1. TAK - 58 (33,5%) | ![]() |
2. NIE - 97 (56,1%) | ![]() |
3. Nie wiem - 18 (10,4%) | ![]() |
1. TAK, ułatwi to przesiadkę na autobus "79" i dostanie się w okolice ul. Winklera - 60 (77,9%) | ![]() |
2. NIE, jeden przystanek za skrzyżowaniem z Głogowską wystarczy - 13 (16,9%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 4 (5,2%) | ![]() |
1. nad morzem - 45 (29,8%) | ![]() |
2. nad jeziorem/na basenie - 7 (4,6%) | ![]() |
3. w górach - 9 (6%) | ![]() |
4. na wsi - 3 (2%) | ![]() |
5. na działce - 10 (6,6%) | ![]() |
6. za granicą - 24 (15,9%) | ![]() |
7. w innym dużym mieście - 4 (2,6%) | ![]() |
8. w domu - nigdzie nie wyjadę - 39 (25,8%) | ![]() |
9. w pracy - nie mam urlopu - 10 (6,6%) | ![]() |
1. plac zabaw - 15 (10,9%) | ![]() |
2. wydarzenia kulturalne - 6 (4,3%) | ![]() |
3. inwestycje w szkołach - 2 (1,4%) | ![]() |
4. remonty chodników - 48 (34,8%) | ![]() |
5. monitoring - 15 (10,9%) | ![]() |
6. rewitalizację skweru przy Małeckiego - 6 (4,3%) | ![]() |
7. dalszą rewitalizację Głogowskiej - 10 (7,2%) | ![]() |
8. dofinansowanie remontu pływalni - 30 (21,7%) | ![]() |
9. inne - 6 (4,3%) | ![]() |
10. nie mam zdania - 0 (0%) | ![]() |
1. ławki lub hamaki - 6 (6,8%) | ![]() |
2. trawnik lub nowe zieleń - 14 (15,9%) | ![]() |
3. fontanna - 22 (25%) | ![]() |
4. ogródek kawiarniany - 11 (12,5%) | ![]() |
5. pomnik płonącej kanapy - 16 (18,2%) | ![]() |
6. psia toaleta - 2 (2,3%) | ![]() |
7. plac zabaw lub siłownia - 9 (10,2%) | ![]() |
8. inne - 0 (0%) | ![]() |
9. nic, tak jak jest teraz jest dobrze - 8 (9,1%) | ![]() |
10. nie mam zdania - 0 (0%) | ![]() |
1. Gruntownie przebudować w ramach istniejącego projektu - 89 (58,9%) | ![]() |
2. Przeprowadzić tylko naprawę chodnika i jezdni z utworzeniem wyniesień skrzyżowań - 62 (41,1%) | ![]() |
1. Andrzeja Dudę - 44 (34,6%) | ![]() |
2. Bronisława Komorowskiego - 69 (54,3%) | ![]() |
3. nie wezmę udziału w wyborach - 14 (11%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· 4,5 mln kara dla Remondisu zmowę przetargową. Mogliśmy przepłacać za wywóz śmieci?
(06-02-2023 13:47)
· Kolejowa: Do końca czerwca będzie zakaz parkowania
(06-02-2023 07:30)
· Wyzwolenie Poznania, wierni wybrali proboszcza, podawał się za ginekologa – KALENDARIUM
(05-02-2023 15:29)
· Pośmiertna wystawa
(04-02-2023 17:19)
· Od młotków i dachówek po okna i rusztowania
(04-02-2023 16:46)
· Cmentarz Górczyński: Powalone drzewa zniszczyły kilka nagrobków
(22-02-2022 20:24)
· Przy Kolejowej powstanie 15-piętrowy wieżowiec i osiedle z blisko 300 mieszkaniami
(28-03-2022 10:30)
· "Ta dziura jest kluczowa dla wentylacji" – wywiad z projektantem nowego Rynku Łazarskiego
(07-02-2022 01:07)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. Zamiast tego ma być ogródek
(15-02-2022 07:30)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA]
(01-02-2022 14:33)
Niezapominajka |
lut
19:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"4 Oblicza Miłości" - Spotkanie 2: Miłość erotyczna - o silnym podłożu zmysłowym, przeżywana w ciele
lut
17:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Taka miłość w sam raz" - Walentynkowe Show słowno-muzyczne w wykonaniu Mojego Teatru
wstęp wolny
lut
18:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"W Kręgu miłości" - Wieczór poetycko muzyczny. Wiersze Izabeli Kamili Zioła przy akompaniamencie Tomka Batańczuka
wstęp wolny
lut
17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Tłusty czwartek" - występ zespołu REMIS
- Wieczorek taneczny i spotkanie Klubu Seniora Bamberka
wstęp wolny
19:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"4 Oblicza Miłości" - Spotkanie 3: Miłość romantyczna - emocjonalna, namiętna i wszechogarniająca, mówiąca poezją, pełna zachwytu
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Ta rada zwariowała. Absolutnie jest to chory pomysł.
(08-02-2023 08:38)
· Tyle lat były ogródki i nikomu nie przeszkadzały a teraz wielce zachciało ...
(08-02-2023 08:07)
· @Ania: Znowu antysamochodowa Ania. Rozumiem, że karetki czy straży pożarnej, ...
(06-02-2023 11:18)
· Na całym łazarzu powinien być taki znak!
(06-02-2023 09:48)
· Ilu tych radnych jest rodowitymi Poznaniakami z Łazarza?
(06-02-2023 09:40)
· Górczyn: Jest już skwer im. Macieja Zawiei (34)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA] (20)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. ... (18)
· "Nie jestem za tym by upamiętniać pruskich urzędników" – na Kolejowej ... (16)
· Zarząd Osiedla Św. Łazarz odwołany. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz nie ... (16)
Ogłoszenia |
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(25-11-2016 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: