1. TAK - 19 (95%) | ![]() |
2. NIE - 1 (5%) | ![]() |
1. Platforma Obywatelska - 37 (59,7%) | ![]() |
2. Prawo i Sprawiedliwość - 9 (14,5%) | ![]() |
3. Lewica i Demokraci - 10 (16,1%) | ![]() |
4. Polskie Stronnictwo Ludowe - 1 (1,6%) | ![]() |
5. Samoobrona - 0 (0%) | ![]() |
6. Liga Polskich Rodzin - 0 (0%) | ![]() |
7. Polska Partia Pracy - 0 (0%) | ![]() |
8. Unia Polityki Realnej - 2 (3,2%) | ![]() |
9. jeszcze nie wiem - 2 (3,2%) | ![]() |
10. nie będę głosował - 1 (1,6%) | ![]() |
1. tak - 6 (100%) | ![]() |
2. nie - 0 (0%) | ![]() |
3. jeszcze nie wiem - 0 (0%) | ![]() |
1. kościół Matki Boskiej Bolesnej - 13 (22,8%) | ![]() |
2. Rynek Łazarski - 21 (36,8%) | ![]() |
3. Palmiarnia/Park Wilsona - 9 (15,8%) | ![]() |
4. Arena/Park Kasprowicza - 6 (10,5%) | ![]() |
5. ulica Głogowska - 2 (3,5%) | ![]() |
6. skrzyżowanie Głogowska/Hetmańska - 1 (1,8%) | ![]() |
7. zajezdnia MPK - 1 (1,8%) | ![]() |
8. Liceum nr VIII - 3 (5,3%) | ![]() |
9. inne - 1 (1,8%) | ![]() |
10. nie wiem - 0 (0%) | ![]() |
1. nr 9 ul.Łukaszewicza - 8 (23,5%) | ![]() |
2. nr 26 ul.Berwińskiego - 3 (8,8%) | ![]() |
3. nr 33 ul.Jarochowskiego - 4 (11,8%) | ![]() |
4. nr 69 ul.Jarochowskiego - 2 (5,9%) | ![]() |
5. nr 77 ul.Dmowskiego - 4 (11,8%) | ![]() |
6. nr 90 ul.Chociszewskiego - 3 (8,8%) | ![]() |
7. nr 97 ul.Potockiej - 2 (5,9%) | ![]() |
8. innej w Poznaniu - 5 (14,7%) | ![]() |
9. innej po za Poznaniem - 3 (8,8%) | ![]() |
1. Pomorze Zachodnie: Świnoujście, Międzyzdroje - 1 (3%) | ![]() |
2. Kołobrzeg lub okolice - 4 (12,1%) | ![]() |
3. Trójmiasto, Hel i okolice - 8 (24,2%) | ![]() |
4. Mazury - 0 (0%) | ![]() |
5. w górach - 2 (6,1%) | ![]() |
6. zagranica - 7 (21,2%) | ![]() |
7. Wielkopolska - 1 (3%) | ![]() |
8. nad jeziorem - 4 (12,1%) | ![]() |
9. w pracy - 0 (0%) | ![]() |
10. w domu - 6 (18,2%) | ![]() |
1. Park Wilsona - 2 (10,5%) | ![]() |
2. Park Kasprowicza - 2 (10,5%) | ![]() |
3. pływalnia letnia w Parku Kasprowicza - 3 (15,8%) | ![]() |
4. Palmiarnia - 1 (5,3%) | ![]() |
5. korty tenisowe przy Arenie - 0 (0%) | ![]() |
6. po za Łazarzem - 4 (21,1%) | ![]() |
7. nie mam czasu na wypoczynek - 0 (0%) | ![]() |
8. wyjeżdżam jak najdalej z Poznania - 7 (36,8%) | ![]() |
1. Rynek Łazarski - 6 (30%) | ![]() |
2. ulica Głogowska - 2 (10%) | ![]() |
3. mój sklep przydomowy - 2 (10%) | ![]() |
4. Lewiatan - 0 (0%) | ![]() |
5. Piotr i Paweł - 4 (20%) | ![]() |
6. Żabka - 1 (5%) | ![]() |
7. Złota Kula - 1 (5%) | ![]() |
8. inne - 1 (5%) | ![]() |
9. kupuję tylko w markecie - 3 (15%) | ![]() |
10. nie robię zakupów - 0 (0%) | ![]() |
1. Parada Łazarska - 2 (6,3%) | ![]() |
2. Koncerty w Muszli Parku Wilsona - 2 (6,3%) | ![]() |
3. Zwiedzanie bunkra w Parku Wilsona - 2 (6,3%) | ![]() |
4. Panorama Poznania z wieży kościoła Św.Anny - 5 (15,6%) | ![]() |
5. Festyn Łazarski - 6 (18,8%) | ![]() |
6. Wycieczka do Centrum Sterowania Ruchem - 2 (6,3%) | ![]() |
7. Wystawa Jana Kurka na ulicach Łazarza - 7 (21,9%) | ![]() |
8. Wycieczka po Łazarzu z przewodnikiem - 1 (3,1%) | ![]() |
9. Nie wiem - 0 (0%) | ![]() |
10. Nie byłem na 18 Dniach Łazarza - 5 (15,6%) | ![]() |
1. TAK - 6 (13%) | ![]() |
2. NIE - 40 (87%) | ![]() |
1. nad jeziorem - 6 (26,1%) | ![]() |
2. w lesie - 6 (26,1%) | ![]() |
3. w parku - 3 (13%) | ![]() |
4. w centrum handlowym - 0 (0%) | ![]() |
5. w domu - 3 (13%) | ![]() |
6. w pracy - 2 (8,7%) | ![]() |
7. u znajomych - 2 (8,7%) | ![]() |
8. nie wiem - 1 (4,3%) | ![]() |
1. tramwaj linii nr 1 - 4 (13,3%) | ![]() |
2. tramwaj linii nr 5 - 8 (26,7%) | ![]() |
3. tramwaj linii nr 7 - 1 (3,3%) | ![]() |
4. tramwaj linii nr 8 - 5 (16,7%) | ![]() |
5. tramwaj linii nr 14 - 3 (10%) | ![]() |
6. tramwaj linii nr 18 - 2 (6,7%) | ![]() |
7. autobus linii nr 64 - 3 (10%) | ![]() |
8. autobus linii nr 79 - 1 (3,3%) | ![]() |
9. chodzę pieszo - 0 (0%) | ![]() |
10. jeżdżę samochodem - 3 (10%) | ![]() |
1. jajko - 3 (33,3%) | ![]() |
2. kura - 6 (66,7%) | ![]() |
1. Do kościoła Św.Anny - 1 (7,1%) | ![]() |
2. Do Matki Boskiej Bolesnej - 5 (35,7%) | ![]() |
3. Do Chrystusa Sługi - 0 (0%) | ![]() |
4. Do Michała Archanioła - 0 (0%) | ![]() |
5. Do Dominikanów - 3 (21,4%) | ![]() |
6. Do innego kościoła - 2 (14,3%) | ![]() |
7. Nie pójdę do kościoła - 3 (21,4%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· 4,5 mln kara dla Remondisu zmowę przetargową. Mogliśmy przepłacać za wywóz śmieci?
(06-02-2023 13:47)
· Kolejowa: Do końca czerwca będzie zakaz parkowania
(06-02-2023 07:30)
· Wyzwolenie Poznania, wierni wybrali proboszcza, podawał się za ginekologa – KALENDARIUM
(05-02-2023 15:29)
· Pośmiertna wystawa
(04-02-2023 17:19)
· Od młotków i dachówek po okna i rusztowania
(04-02-2023 16:46)
· Cmentarz Górczyński: Powalone drzewa zniszczyły kilka nagrobków
(22-02-2022 20:24)
· Przy Kolejowej powstanie 15-piętrowy wieżowiec i osiedle z blisko 300 mieszkaniami
(28-03-2022 10:30)
· "Ta dziura jest kluczowa dla wentylacji" – wywiad z projektantem nowego Rynku Łazarskiego
(07-02-2022 01:07)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. Zamiast tego ma być ogródek
(15-02-2022 07:30)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA]
(01-02-2022 14:33)
Niezapominajka |
lut
19:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"4 Oblicza Miłości" - Spotkanie 2: Miłość erotyczna - o silnym podłożu zmysłowym, przeżywana w ciele
lut
17:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Taka miłość w sam raz" - Walentynkowe Show słowno-muzyczne w wykonaniu Mojego Teatru
wstęp wolny
lut
18:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"W Kręgu miłości" - Wieczór poetycko muzyczny. Wiersze Izabeli Kamili Zioła przy akompaniamencie Tomka Batańczuka
wstęp wolny
lut
17:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Tłusty czwartek" - występ zespołu REMIS
- Wieczorek taneczny i spotkanie Klubu Seniora Bamberka
wstęp wolny
19:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"4 Oblicza Miłości" - Spotkanie 3: Miłość romantyczna - emocjonalna, namiętna i wszechogarniająca, mówiąca poezją, pełna zachwytu
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Ta rada zwariowała. Absolutnie jest to chory pomysł.
(08-02-2023 08:38)
· Tyle lat były ogródki i nikomu nie przeszkadzały a teraz wielce zachciało ...
(08-02-2023 08:07)
· @Ania: Znowu antysamochodowa Ania. Rozumiem, że karetki czy straży pożarnej, ...
(06-02-2023 11:18)
· Na całym łazarzu powinien być taki znak!
(06-02-2023 09:48)
· Ilu tych radnych jest rodowitymi Poznaniakami z Łazarza?
(06-02-2023 09:40)
· Górczyn: Jest już skwer im. Macieja Zawiei (34)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA] (20)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. ... (18)
· Zarząd Osiedla Św. Łazarz odwołany. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz nie ... (16)
· "Nie jestem za tym by upamiętniać pruskich urzędników" – na Kolejowej ... (16)
Ogłoszenia |
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(25-11-2016 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: